< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | louk43 27/25/14/2 | kokubun 5/3/3 | night 5/3/3 | tomy 3/6/2 | 國分2号機 6/5/1 | ovak 4/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 50 | 155 | 141 | 53 | 117 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 54 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 41 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 95 | BUS - 13 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
5 | BLACK - 76 | BUS - 58 | TAXI - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 95 | TAXI - 74 | BUS - 176 | TAXI - 109 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 122 | BUS - 94 | BUS - 163 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 146 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 147 | TAXI - 95 | TAXI - 177 | BUS - 123 | BUS - 180 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | TAXI - 163 | TAXI - 148 | TAXI - 165 | TAXI - 138 |
12 | TAXI - 145 | BUS - 123 | BUS - 191 | TAXI - 164 | TAXI - 151 | TAXI - 152 |
13 | TAXI - 144 | BUS - 144 | BUS - 163 | TAXI - 147 | - | TAXI - 153 |
ログイン