時間 | 逆毛 18/11/6/5 | きょう 9/7/2 | ダイ 8/8/3 | NO-K 7/8/3 | 北条沙都子 7/8/4 | \ユッカリーン/ 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 13 | 132 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 114 | TAXI - 47 | TAXI - 42 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 132 | TAXI - 62 | BUS - 72 |
3 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | BUS - 105 |
4 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 153 | - | - |
ログイン