時間 | kinoko 22/14/6/5 | tazuko 8/6/2 | natsumi 4/8/4 | Morisou 7/6/3 | naoko 7/7/4 | ゆーじ 9/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 26 | 94 | 50 | 117 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 48 | TAXI - 39 | BUS - 77 | TAXI - 49 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 63 | TAXI - 51 | TAXI - 96 | TAXI - 66 | BUS - 135 |
3 | BUS - 105 | BUS - 65 | TAXI - 68 | TAXI - 109 | TAXI - 67 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | BUS - 23 | U-GROUND - 89 |
5 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 68 | BUS - 153 | - | - |
6 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 69 | U-GROUND - 185 | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
ログイン