






| 時間 | イワ23/20/7/3 | NOIHS4/7/4 | せうや9/4/2 | shion6/5/4 | NOIHS26/5/4 | せおや7/5/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 103 | 94 | 117 | 141 | 198 |
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 85 | BUS - 74 | TAXI - 108 | TAXI - 133 | TAXI - 199 |
| 2 | BUS - 107 | TAXI - 68 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
| 3 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
| 4 | TAXI - 71 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | BUS - 107 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
| 5 | TAXI - 70 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 72 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
| 6 | BLACK - 54 | BUS - 86 | BUS - 15 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 87 |
| 7 | BLACK - 55 | TAXI - 69 | BUS - 29 | TAXI - 89 | TAXI - 40 | BUS - 86 |
| 8 | TAXI - 54 | TAXI - 53 | BUS - 55 | TAXI - 71 | TAXI - 41 | BUS - 87 |
| 9 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
ログイン