時間 | ZOE 26/14/10/3 | TBJ 6/5/4 | toritoritoritoritori 5/8/3 | daiki 7/7/1 | らうる 7/6/2 | shino 4/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 50 | 53 | 117 | 103 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 152 | TAXI - 37 | TAXI - 69 | TAXI - 108 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 157 | BUS - 184 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 127 |
4 | BUS - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 134 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 118 | BUS - 133 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | BUS - 116 |
7 | BLACK - 134 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 127 | TAXI - 127 | - | TAXI - 184 | BUS - 133 | TAXI - 117 |
ログイン