時間 | cppn 26/20/10/4 | たかお 6/4/4 | ssns 5/7/1 | 銭形 4/5/4 | ずさー 4/6/3 | わたしだ 7/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 197 | 112 | 53 | 34 | 138 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 54 | TAXI - 47 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 108 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 55 | TAXI - 62 | TAXI - 123 |
3 | BUS - 116 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 79 | BUS - 124 |
4 | BUS - 86 | BUS - 142 | BUS - 100 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
5 | BLACK - 69 | BUS - 116 | TAXI - 113 | TAXI - 87 | BUS - 102 | BUS - 184 |
6 | TAXI - 52 | BUS - 86 | TAXI - 114 | BUS - 41 | BUS - 67 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | TAXI - 126 | BUS - 15 | TAXI - 51 | U-GROUND - 185 |
8 | TAXI - 26 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 27 | TAXI - 53 | TAXI - 140 | TAXI - 28 | TAXI - 39 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 52 | - | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | TAXI - 142 |
ログイン