時間 | 紙飛行機 26/17/10/4 | tto 5/8/1 | test 4/6/4 | ヴァヤシ 7/4/3 | kbs 9/3/2 | hutarime 7/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 112 | 26 | 13 | 103 | 141 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 23 | TAXI - 86 | TAXI - 142 |
2 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 13 | BUS - 116 | TAXI - 128 |
3 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 | U-GROUND - 46 | BUS - 86 | BUS - 142 |
5 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | BUS - 58 | BUS - 102 | TAXI - 128 |
6 | TAXI - 80 | TAXI - 98 | TAXI - 13 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 97 | TAXI - 24 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 78 | TAXI - 13 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - 100 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | BUS - 100 | BUS - 65 | - |
ログイン