時間 | もーぜ 18/22/7/4 | 数学ガチ勢 8/5/2 | 矢澤ここあ 7/6/3 | JunJun 8/4/4 | 矢澤こころ 5/7/4 | Junjun 9/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 29 | 112 | 103 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 85 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 142 | TAXI - 71 | BUS - 100 | TAXI - 68 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 63 | TAXI - 69 | BUS - 58 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 52 | BUS - 46 |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 22 | BUS - 41 | BUS - 34 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 39 | TAXI - 11 | TAXI - 29 | BUS - 63 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 89 | - | - | - | - |
ログイン