< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ヒロセマン 35/22/9/2 | chaff 2/7/2 | miyaby 2/5/4 | ぐ 3/6/2 | abc 3/4/4 | def 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 29 | 132 | 103 | 50 |
1 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 29 | TAXI - 139 | BUS - 116 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 54 | TAXI - 79 | BUS - 41 | TAXI - 140 | BUS - 108 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 126 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 41 | TAXI - 115 | BUS - 72 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 28 | TAXI - 102 | TAXI - 90 | TAXI - 70 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 15 | BUS - 67 | TAXI - 72 | TAXI - 87 |
8 | TAXI - 16 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | TAXI - 16 | U-GROUND - 13 | TAXI - 42 | BUS - 86 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | BUS - 87 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 23 | TAXI - 16 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 26 | TAXI - 39 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | TAXI - 28 | BUS - 52 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン