時間 | mukin 33/17/10/3 | さいたま 2/6/4 | mink 5/5/3 | zusiki 5/6/2 | magi 6/5/2 | たまごろーX 4/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 29 | 174 | 91 | 197 |
1 | BUS - 74 | TAXI - 156 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 94 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 95 | TAXI - 139 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 122 | TAXI - 130 | U-GROUND - 46 | TAXI - 154 | U-GROUND - 79 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | BUS - 58 | BUS - 153 | BUS - 78 | TAXI - 165 |
6 | TAXI - 137 | TAXI - 111 | TAXI - 74 | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | TAXI - 179 |
7 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | BUS - 94 | TAXI - 146 | TAXI - 78 | TAXI - 191 |
8 | BUS - 122 | BUS - 123 | TAXI - 95 | TAXI - 145 | BUS - 77 | BUS - 163 |
9 | BLACK - 144 | BUS - 122 | TAXI - 122 | TAXI - 144 | BUS - 124 | TAXI - 177 |
10 | BLACK - 177 | TAXI - 121 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン