時間 | Okan 22/14/14/5 | wada1 7/8/0 | おっかけ 5/8/1 | wada2 8/4/3 | MISA 6/6/3 | Hino 6/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 132 | 197 | 174 | 34 | 138 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | BUS - 63 | TAXI - 124 |
2 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 79 | BUS - 111 |
3 | BUS - 14 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 63 |
5 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | BUS - 29 | TAXI - 40 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 50 | TAXI - 24 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 53 | TAXI - 22 |
7 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 69 | TAXI - 35 |
8 | TAXI - 66 | - | TAXI - 66 | - | - | - |
ログイン