< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | pon 34/28/14/1 | ミミッキュ 3/4/1 | あん 3/5/1 | ピジョット 5/1/3 | あん2 2/6/1 | ハッサム 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 26 | 50 | 112 | 91 | 34 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 111 | TAXI - 107 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 149 | BUS - 14 | TAXI - 66 | BUS - 124 | BUS - 161 | BUS - 78 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 77 |
4 | BUS - 191 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | TAXI - 95 |
5 | BLACK - 190 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 176 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 170 | TAXI - 77 |
7 | TAXI - 177 | TAXI - 98 | TAXI - 154 | BUS - 180 | TAXI - 157 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 163 | TAXI - 79 | BUS - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 170 | BUS - 77 |
9 | BLACK - 111 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 112 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | TAXI - 185 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 125 | BUS - 79 | BUS - 100 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 78 | BUS - 82 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 96 |
13 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | TAXI - 126 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | BUS - 153 | TAXI - 115 | BUS - 124 |
15 | TAXI - 125 | BUS - 100 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | TAXI - 114 | TAXI - 130 |
16 | BLACK - 112 | TAXI - 112 | - | - | - | - |
ログイン