時間 | おれ 25/19/8/2 | soma 5/7/3 | zo-ma 5/5/4 | 増田氏 7/5/2 | もちもち 5/6/4 | 益田市 7/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 198 | 174 | 91 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 90 | TAXI - 154 | BUS - 15 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 186 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 139 | BUS - 14 |
3 | BLACK - 194 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | BUS - 184 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 181 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 180 | TAXI - 83 |
9 | TAXI - 125 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 100 | BUS - 153 | TAXI - 101 |
10 | TAXI - 131 | - | TAXI - 131 | TAXI - 112 | - | - |
ログイン