時間 | ミヤコン 13/24/10/2 | ねぎみそ 6/8/2 | ren 8/4/3 | ルーシー 10/3/3 | 太上老君 9/5/2 | 番長 9/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 197 | 34 | 29 | 138 | 141 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | BUS - 63 | BUS - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 79 | BUS - 52 | BUS - 111 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 167 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 108 | TAXI - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 |
6 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 105 | BUS - 133 | BUS - 142 |
7 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 127 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 51 | - | TAXI - 51 | - | - | - |
ログイン