< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | BlackSwan 29/26/9/0 | Raiko 5/4/3 | カーバン 4/5/3 | sarusaki 6/4/2 | いあいあ 6/2/4 | おれんじ 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 117 | 141 | 91 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 72 | TAXI - 100 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | BUS - 82 | TAXI - 77 |
3 | BUS - 13 | BUS - 41 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 58 |
4 | BLACK - 4 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 23 | BUS - 46 |
5 | TAXI - 3 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 11 | BUS - 41 | TAXI - 51 | BUS - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
7 | BLACK - 22 | TAXI - 29 | TAXI - 67 | TAXI - 105 | BUS - 65 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 46 | BUS - 15 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 63 | TAXI - 22 |
10 | BLACK - 58 | TAXI - 14 | BUS - 78 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 34 |
11 | TAXI - 74 | TAXI - 13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | TAXI - 10 |
12 | TAXI - 75 | U-GROUND - 46 | TAXI - 95 | BUS - 58 | TAXI - 79 | TAXI - 21 |
13 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
ログイン