< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | NORI 32/24/15/2 | KenTee 5/4/1 | tensei 4/5/1 | torin 6/2/2 | もや 3/4/3 | こー 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 91 | 50 | 117 | 155 |
1 | U-GROUND - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 72 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 154 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 71 | TAXI - 66 | BUS - 108 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 65 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 | TAXI - 127 | BUS - 124 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 126 | TAXI - 109 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 110 |
7 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 180 | BUS - 78 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 111 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 79 | BUS - 124 | BUS - 180 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | BUS - 184 | BUS - 142 | TAXI - 154 |
11 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 | TAXI - 128 | BUS - 156 |
13 | BUS - 165 | BUS - 67 | TAXI - 146 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 163 | BUS - 123 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン