< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | namikoshi 28/32/13/1 | MAIO 6/2/2 | west 5/3/2 | 目暮警部 4/2/3 | kawa 5/3/2 | アレキサンダー 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 117 | 53 | 103 | 197 | 155 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 108 | TAXI - 40 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 13 | BUS - 105 | TAXI - 52 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 139 |
4 | BLACK - 46 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 |
5 | BUS - 58 | BUS - 105 | BUS - 52 | BUS - 13 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - 77 | BUS - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 122 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | BUS - 100 | BUS - 111 |
9 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 74 | TAXI - 77 | BUS - 111 | U-GROUND - 163 |
10 | BLACK - 165 | BUS - 180 | BUS - 94 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 |
11 | TAXI - 151 | TAXI - 165 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 178 |
12 | TAXI - 166 | TAXI - 180 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 191 |
13 | TAXI - 183 | BUS - 184 | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 167 | TAXI - 192 |
14 | TAXI - 182 | TAXI - 196 | BUS - 165 | TAXI - 166 | TAXI - 183 | TAXI - 194 |
15 | BLACK - 181 | - | - | TAXI - 181 | - | TAXI - 195 |
ログイン