時間 | daihuku 27/19/9/5 | 許すよ 4/6/3 | リョウガ 5/6/3 | mgmg 5/5/3 | 三日月 5/4/4 | 三日月2 6/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 50 | 138 | 13 | 155 | 197 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 38 | TAXI - 124 | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 110 | TAXI - 51 | TAXI - 111 | BUS - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 109 | TAXI - 67 | TAXI - 110 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 78 | BUS - 140 | TAXI - 152 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 77 | TAXI - 139 | TAXI - 153 |
7 | BUS - 144 | BUS - 77 | BUS - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 153 | U-GROUND - 163 |
8 | BUS - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 180 | BUS - 144 |
9 | TAXI - 148 | TAXI - 123 | TAXI - 152 | TAXI - 146 | BUS - 165 | BUS - 163 |
10 | TAXI - 149 | TAXI - 148 | - | TAXI - 147 | TAXI - 149 | - |
ログイン