






| 時間 | リョウガ16/11/10/5 | mgmg8/7/3 | スナギツネ8/7/3 | 三日月9/6/3 | daihuku8/8/2 | 三日月28/7/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 138 | 117 | 94 | 198 | 141 |
| 1 | BUS - 14 | TAXI - 124 | TAXI - 88 | BUS - 77 | TAXI - 186 | TAXI - 133 |
| 2 | BUS - 15 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 140 |
| 3 | TAXI - 26 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 79 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
| 4 | TAXI - 39 | BUS - 52 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 |
| 5 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
ログイン