時間 | himakami 15/11/9/5 | kpoi 8/7/4 | souji 10/7/1 | HYHN 8/8/3 | norche 9/7/2 | shisomori 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 53 | 34 | 13 | 138 | 174 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 54 | BUS - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 124 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 92 | TAXI - 55 | U-GROUND - 1 | TAXI - 13 | BUS - 153 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 93 | BUS - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 143 |
4 | U-GROUND - 79 | - | U-GROUND - 74 | - | U-GROUND - 79 | - |
ログイン