< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | とろろ 39/34/20/2 | 寝太郎 2/2/1 | たろいも 2/2/1 | MIKAN 3/2/0 | まちょす 2/1/1 | はりびん 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 197 | 13 | 198 | 29 | 112 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 195 | BUS - 23 | TAXI - 187 | BUS - 55 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 182 | BUS - 22 | BUS - 128 | TAXI - 71 | BUS - 63 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 181 | TAXI - 35 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 79 |
4 | BLACK - 102 | TAXI - 180 | TAXI - 22 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 23 | TAXI - 127 | BUS - 52 | BUS - 100 |
6 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 116 | BUS - 41 | BUS - 82 |
7 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 142 | BUS - 87 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | BUS - 105 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 116 | TAXI - 112 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 107 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 104 | TAXI - 100 | BUS - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 106 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 116 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
12 | BUS - 142 | BUS - 140 | TAXI - 103 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 126 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 139 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
14 | BLACK - 194 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 170 | TAXI - 142 | TAXI - 156 |
15 | TAXI - 193 | BUS - 180 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | BUS - 140 |
16 | TAXI - 194 | BUS - 190 | TAXI - 140 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 156 | BUS - 157 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 |
18 | TAXI - 180 | - | - | - | BUS - 180 | - |
ログイン