< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | HRYIN 40/34/15/4 | あまえ 1/1/3 | ぷにこ 3/2/0 | Milao 1/3/1 | J.Site.CdM 2/2/1 | degupi 0/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 103 | 138 | 132 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 85 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 10 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 26 | TAXI - 103 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 21 | TAXI - 54 |
3 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 10 | TAXI - 41 |
4 | TAXI - 14 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 | TAXI - 29 |
5 | TAXI - 25 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 63 | BUS - 22 | BUS - 41 |
6 | TAXI - 39 | BUS - 82 | BUS - 13 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 54 |
7 | TAXI - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 70 |
8 | TAXI - 69 | TAXI - 84 | TAXI - 88 | TAXI - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 87 |
9 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 116 | TAXI - 85 | TAXI - 87 | BUS - 65 | BUS - 52 | BUS - 86 |
11 | BUS - 142 | TAXI - 103 | TAXI - 70 | BUS - 82 | BUS - 41 | TAXI - 69 |
12 | BUS - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 71 | BUS - 67 | TAXI - 40 | TAXI - 86 |
13 | TAXI - 170 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 52 | TAXI - 104 |
14 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | BUS - 13 | TAXI - 116 |
15 | BUS - 184 | BUS - 140 | BUS - 187 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 |
16 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 |
17 | TAXI - 193 | BUS - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 131 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 |
18 | TAXI - 194 | TAXI - 197 | BUS - 157 | TAXI - 130 | BUS - 191 | BUS - 156 |
19 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン