< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | kultn 28/26/11/1 | yazawa 5/5/2 | 黄金 5/4/2 | watsyoi555 3/4/4 | kapi 7/3/2 | uthumi 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 197 | 29 | 103 | 34 | 53 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 86 | BUS - 46 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 113 | BUS - 153 | TAXI - 71 | BUS - 116 | BUS - 58 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 46 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 101 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | BUS - 34 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 83 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | BUS - 63 | TAXI - 65 |
7 | BUS - 86 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
8 | BUS - 116 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 86 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 103 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 104 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 105 |
13 | TAXI - 116 | - | BUS - 116 | BUS - 116 | - | - |
ログイン