時間 | エリック・カートマン 14/18/12/4 | 伸縮性のあるボクサー型の 8/7/2 | プリティウーマン・古舘伊知郎 8/7/2 | みなとみらい臨時ヘリポート 10/5/1 | 人類最弱・猫ひろし 7/5/4 | 三津膝道鏡 10/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 141 | 94 | 34 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 93 | BUS - 63 | TAXI - 187 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | BUS - 128 | BUS - 102 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | BUS - 135 | BUS - 86 |
4 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 160 | BUS - 161 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 119 | BUS - 41 |
7 | TAXI - 128 | - | - | U-GROUND - 128 | TAXI - 136 | BUS - 52 |
ログイン