時間 | 零崎 21/19/7/4 | mackie 6/6/4 | nekogami 8/5/2 | 可変電気抵抗 5/7/4 | mackie2 8/3/4 | mackie3 7/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 198 | 103 | 13 | 34 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 28 | TAXI - 66 | TAXI - 185 | BUS - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 41 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 |
4 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 86 | BUS - 14 |
5 | BUS - 42 | BUS - 41 | BUS - 105 | TAXI - 127 | BUS - 87 | BUS - 15 |
6 | TAXI - 56 | TAXI - 29 | BUS - 107 | TAXI - 116 | BUS - 105 | TAXI - 16 |
7 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 72 | - | BUS - 72 | - | BUS - 72 | - |
ログイン