時間 | 菊池龍平 18/15/9/4 | みや 7/6/4 | 中島 7/6/4 | ゴンザレス 8/7/2 | 伊藤一弘 8/7/2 | 田中健吾 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 132 | 34 | 103 | 91 | 141 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 183 | TAXI - 154 | TAXI - 61 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 182 | BUS - 156 | TAXI - 76 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 183 | BUS - 184 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 |
5 | BLACK - 167 | TAXI - 196 | BUS - 124 | TAXI - 167 | BUS - 157 | - |
ログイン