< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | あえばふち 42/32/10/0 | にくひこ 0/6/1 | とりふ 3/2/3 | とりおとこ 1/2/4 | しだ 3/2/2 | 一騎 1/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 141 | 53 | 13 | 103 |
1 | TAXI - 105 | BUS - 77 | TAXI - 133 | TAXI - 54 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 108 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 55 | BUS - 82 | BUS - 116 |
3 | BLACK - 115 | TAXI - 79 | BUS - 156 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 105 | BUS - 82 | TAXI - 133 |
6 | BLACK - 157 | TAXI - 124 | BUS - 180 | BUS - 107 | TAXI - 65 | TAXI - 140 |
7 | BUS - 142 | TAXI - 123 | TAXI - 165 | BUS - 105 | BUS - 22 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 199 | TAXI - 138 | BUS - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 198 | TAXI - 152 | BUS - 184 | BUS - 107 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 187 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 133 |
12 | TAXI - 188 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 108 | BUS - 127 | BUS - 157 |
13 | TAXI - 173 | U-GROUND - 128 | TAXI - 188 | BUS - 135 | TAXI - 116 | BUS - 142 |
14 | TAXI - 174 | TAXI - 160 | TAXI - 199 | TAXI - 161 | TAXI - 118 | BUS - 128 |
15 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 188 | TAXI - 128 | TAXI - 171 | TAXI - 174 | TAXI - 129 | BUS - 135 |
17 | TAXI - 187 | BUS - 187 | - | TAXI - 175 | TAXI - 143 | TAXI - 136 |
ログイン