時間 | tomika 17/13/4/5 | kitami 10/5/4 | Tomika 9/6/4 | kabura1 7/8/4 | mizu2 8/7/4 | mizu 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 34 | 141 | 112 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 29 | BUS - 58 | BUS - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | BUS - 87 |
3 | BUS - 55 | BUS - 46 | BUS - 185 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 105 |
4 | BUS - 89 | - | - | - | - | TAXI - 89 |
ログイン