< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | さらさ 26/24/9/2 | JOKER 7/2/4 | kabu 6/3/4 | オナル男爵 4/6/3 | チョメ 7/5/1 | HIKO 5/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 132 | 141 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 93 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 105 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 |
4 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | BUS - 154 | BUS - 133 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 |
6 | TAXI - 102 | BUS - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | BUS - 52 | TAXI - 29 |
7 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 23 | BUS - 82 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 41 |
9 | BUS - 3 | TAXI - 65 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 23 | BUS - 52 |
10 | BLACK - 11 | BUS - 63 | BUS - 65 | TAXI - 4 | BUS - 3 | BUS - 13 |
11 | TAXI - 22 | BUS - 34 | BUS - 22 | TAXI - 3 | TAXI - 11 | U-GROUND - 46 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン