時間 | kmym 21/16/9/4 | GOSHI 5/8/3 | 小倉唯 8/5/2 | Bebebebebernd 8/4/4 | halbida2 6/6/4 | halbida 8/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 155 | 53 | 103 | 141 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 167 | TAXI - 54 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | BUS - 77 |
2 | BUS - 135 | TAXI - 168 | TAXI - 55 | BUS - 67 | BUS - 116 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 128 | TAXI - 184 | BUS - 89 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | TAXI - 117 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 88 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 155 | TAXI - 167 | BUS - 156 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 191 |
8 | TAXI - 154 | - | BUS - 154 | - | - | - |
ログイン