< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | sirataki 30/25/14/5 | 堀佳城 3/2/1 | numeri 3/3/0 | aging 4/3/0 | しゅりちゃんのおまんきもちいい 1/3/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 34 | 103 | 26 |
1 | U-GROUND - 67 | BUS - 74 | TAXI - 47 | TAXI - 102 | TAXI - 15 |
2 | U-GROUND - 111 | TAXI - 58 | TAXI - 46 | BUS - 67 | BUS - 29 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 1 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 |
4 | BUS - 184 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
5 | BUS - 156 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 157 | BUS - 124 | BUS - 184 | BUS - 127 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 158 |
8 | TAXI - 140 | TAXI - 149 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | TAXI - 159 |
9 | BUS - 82 | TAXI - 165 | TAXI - 142 | BUS - 133 | TAXI - 158 |
10 | TAXI - 65 | TAXI - 180 | BUS - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 141 |
11 | BUS - 63 | BUS - 153 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 134 |
12 | TAXI - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 98 | U-GROUND - 128 | TAXI - 83 | TAXI - 51 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 97 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 38 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 109 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | TAXI - 24 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 124 | TAXI - 130 | BUS - 63 | - | TAXI - 124 |
ログイン