時間 | ワタポン 20/12/4/5 | flag 8/6/4 | 水夫 8/7/3 | レッドピラミッドシング 7/8/3 | あるか 9/6/4 | ワタにょ 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 29 | 26 | 53 | 138 | 50 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 17 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 49 |
2 | BUS - 58 | TAXI - 7 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | BUS - 77 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 74 | BUS - 42 | BUS - 13 | TAXI - 67 | BUS - 94 | TAXI - 65 |
4 | U-GROUND - 46 | BUS - 72 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | - | - |
ログイン