< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | yazuyang 29/25/10/2 | torigoe 6/3/2 | torigoe2 5/4/3 | hiro 8/3/1 | unko 4/3/4 | uchida 3/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 138 | 112 | 94 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | BUS - 74 | TAXI - 187 | BUS - 14 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 111 | BUS - 63 | TAXI - 58 | BUS - 128 | TAXI - 25 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 39 |
4 | TAXI - 104 | BUS - 102 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | TAXI - 52 |
5 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 87 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | TAXI - 69 |
7 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 100 | BUS - 116 | TAXI - 52 |
8 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 86 | TAXI - 39 |
9 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 42 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 52 |
11 | TAXI - 29 | TAXI - 14 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | TAXI - 53 | BUS - 41 |
12 | BLACK - 16 | TAXI - 15 | TAXI - 91 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | BUS - 29 |
13 | TAXI - 28 | TAXI - 28 | - | - | TAXI - 41 | - |
ログイン