< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 齊藤康介 37/30/13/3 | あやち 1/3/4 | いたくら 5/3/0 | teruhiko 1/4/2 | TKTT 2/4/2 | ita 3/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 138 | 91 | 53 | 94 | 29 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 150 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 93 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 149 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 92 | TAXI - 15 |
3 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 74 | TAXI - 14 |
4 | TAXI - 157 | BUS - 165 | TAXI - 133 | BUS - 102 | TAXI - 92 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 170 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 127 | TAXI - 93 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 185 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 157 | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 63 | BUS - 87 |
8 | BLACK - 115 | TAXI - 157 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 127 | BUS - 133 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 87 |
10 | BUS - 116 | TAXI - 127 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 117 | TAXI - 134 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 104 |
12 | TAXI - 108 | TAXI - 118 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | TAXI - 117 | TAXI - 116 |
13 | BLACK - 115 | TAXI - 134 | BUS - 55 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | BUS - 86 |
14 | TAXI - 126 | TAXI - 127 | TAXI - 54 | TAXI - 128 | BUS - 105 | BUS - 102 |
15 | TAXI - 140 | - | - | U-GROUND - 140 | - | - |
ログイン