< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | かいちょー 41/21/13/2 | ニャンコ 2/3/4 | MASAMI 1/6/2 | 天空流 0/7/3 | 米騒動 1/6/2 | にゃんこ 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 34 | 50 | 132 | 138 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 133 | BUS - 22 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 23 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 172 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 187 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 103 | BUS - 184 | TAXI - 106 | TAXI - 123 | TAXI - 172 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | BUS - 124 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 104 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 130 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 86 | BUS - 133 | TAXI - 117 | TAXI - 131 | TAXI - 118 | BUS - 52 |
11 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 83 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 132 | TAXI - 128 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | BUS - 89 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 82 |
14 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 116 | BUS - 100 |
ログイン