






| 時間 | がおがお13/14/7/5 | ゆんける8/7/4 | ちおびた8/8/3 | びたみん9/8/2 | みねらる10/5/4 | おろなみん8/6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 197 | 94 | 132 | 13 | 138 |
| 1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | BUS - 111 |
| 3 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 100 |
| 4 | TAXI - 140 | - | - | - | - | TAXI - 113 |
ログイン