< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | げりらさん 33/20/13/3 | いくた 3/6/2 | TAKUMACCHOA 4/4/3 | 伍助 5/5/1 | ごごご 5/2/4 | ゴゴゴゴ 6/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 155 | 91 | 132 | 26 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 140 | TAXI - 15 |
2 | BUS - ??? | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 105 | BUS - 82 | BUS - 29 |
3 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 41 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 133 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 87 |
6 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BUS - ??? | TAXI - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | BUS - 105 |
8 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 166 | TAXI - 197 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 152 | TAXI - 183 | TAXI - 184 | TAXI - 157 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 166 | BUS - 180 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 185 | TAXI - 110 |
14 | BUS - ??? | - | - | - | - | TAXI - 98 |
ログイン