




| 時間 | stpw13/8/8/5 | kiyo9/8/1 | U_sa_sa_a8/7/3 | 路地裏7/8/4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 132 | 155 | 117 |
| 1 | TAXI - 175 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 108 |
| 2 | TAXI - 171 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 105 |
| 3 | TAXI - 199 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 108 |
| 4 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | - |
ログイン