< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | チソチソ 39/34/5/4 | アンドリューG 0/5/4 | ninja 0/0/0 | たくま 0/0/0 | ゴリランダー 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 198 | 34 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 186 | TAXI - 48 | TAXI - 54 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 185 | TAXI - 62 | TAXI - 41 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 195 | TAXI - 170 | TAXI - 79 | BUS - 87 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 182 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 181 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 182 | TAXI - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | TAXI - 165 | BUS - 187 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 180 | BUS - 185 | TAXI - 166 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 156 | BUS - 190 | TAXI - 184 | TAXI - 181 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 191 | BUS - 180 | TAXI - 182 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 197 | TAXI - 190 | TAXI - 193 | TAXI - 183 |
12 | BLACK - 191 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | TAXI - 194 | TAXI - 182 |
13 | BUS - 163 | TAXI - 197 | TAXI - 191 | TAXI - 193 | TAXI - 181 |
14 | U-GROUND - 111 | - | BUS - 163 | TAXI - 181 | TAXI - 180 |
15 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 | BUS - 153 |
16 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 124 |
17 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
18 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 94 |
19 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 93 |
20 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 94 |
21 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 127 | BUS - 86 | BUS - 74 |
22 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 115 | TAXI - 104 | BUS - 58 |
23 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - |
ログイン