< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 75歳(53) 42/39/17/0 | でるふぃー 0/1/2 | ヤンデレjack 0/7/3 | ありょん 0/0/0 | えるどら 0/0/2 | かざみさん 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 112 | 197 | 50 | 141 | 34 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 38 | TAXI - 142 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 151 | BUS - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 24 | TAXI - 128 | TAXI - 46 |
3 | BLACK - 165 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 |
4 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 193 | BUS - 144 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | TAXI - 156 | TAXI - 77 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 177 | TAXI - 193 | BUS - 78 | TAXI - 157 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 163 | TAXI - 194 | TAXI - 77 | BUS - 133 | TAXI - 94 |
8 | BLACK - 182 | U-GROUND - 153 | TAXI - 195 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 93 |
9 | TAXI - 183 | TAXI - 166 | TAXI - 182 | TAXI - 123 | BUS - 156 | TAXI - 94 |
10 | TAXI - 196 | TAXI - 153 | TAXI - 183 | BUS - 165 | BUS - 184 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 197 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 195 | BUS - 154 | TAXI - 167 | TAXI - 180 | TAXI - 197 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 156 | TAXI - 183 | BUS - 190 | TAXI - 184 | TAXI - 123 |
14 | BLACK - 193 | BUS - 157 | TAXI - 182 | TAXI - 192 | TAXI - 197 | BUS - 165 |
15 | TAXI - 181 | BUS - 185 | - | TAXI - 194 | TAXI - 195 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 166 | BUS - 184 | - | TAXI - 193 | TAXI - 197 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 151 | TAXI - 168 | - | TAXI - 180 | TAXI - 184 | BUS - 154 |
18 | TAXI - 150 | TAXI - 167 | - | BUS - 165 | BUS - 153 | BUS - 140 |
19 | BLACK - 151 | TAXI - 153 | - | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 82 |
20 | TAXI - 150 | TAXI - 152 | - | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 67 |
21 | TAXI - 149 | TAXI - 151 | - | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
22 | BLACK - 148 | - | - | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
23 | TAXI - 164 | - | - | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 79 |
24 | TAXI - 178 | - | - | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 111 |
ログイン