< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | そっふぃ 25/13/3/5 | yuu 0/0/1 | tokiwa 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 138 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 40 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 132 | TAXI - 41 |
3 | BUS - 94 | TAXI - 140 | BUS - 15 |
4 | BUS - 74 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 |
5 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | TAXI - 13 |
6 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 |
7 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 | TAXI - 61 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 180 | TAXI - 46 |
9 | BUS - 86 | BUS - 153 | U-GROUND - 13 |
10 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 69 |
12 | TAXI - 126 | BUS - 142 | TAXI - 68 |
13 | TAXI - 140 | TAXI - 141 | TAXI - 67 |
14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | BUS - 102 |
15 | BUS - 161 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
16 | BUS - 199 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 |
17 | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 105 |
18 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
19 | BUS - 82 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 |
20 | BUS - 67 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 |
21 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | BUS - 82 |
22 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 101 |
23 | U-GROUND - 128 | - | - |
24 | TAXI - 160 | - | - |
ログイン