< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | 開拓地 48/36/20/0 | ぴんく 0/1/1 | maitake 2/0/1 | だめねぎ 0/2/0 | レミングス 0/2/0 | 葱者 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 34 | 155 | 13 | 197 | 138 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 63 | TAXI - 156 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 117 | BUS - 79 | TAXI - 157 | BUS - 13 | BUS - 185 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 104 | BUS - 67 | BUS - 185 | BUS - 89 | TAXI - 128 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 |
7 | BUS - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
8 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 46 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | BUS - 23 | TAXI - 115 |
10 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 102 |
11 | BUS - 77 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 52 | BUS - 127 |
12 | BUS - 124 | BUS - 86 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 133 |
13 | TAXI - 111 | TAXI - 103 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 |
14 | U-GROUND - 163 | TAXI - 102 | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 191 | TAXI - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 178 | TAXI - 126 | TAXI - 156 | BUS - 124 | TAXI - 95 | TAXI - 165 |
17 | TAXI - 164 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 122 | BUS - 180 |
18 | TAXI - 148 | BUS - 154 | BUS - 185 | BUS - 124 | TAXI - 146 | BUS - 165 |
19 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - 150 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 138 | TAXI - 122 | TAXI - 179 |
21 | BLACK - 149 | TAXI - 166 | BUS - 180 | TAXI - 150 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
22 | BLACK - 148 | TAXI - 153 | - | TAXI - 138 | TAXI - 148 | TAXI - 151 |
ログイン