< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | geregere 45/42/17/0 | ちぐみ 0/0/0 | ACO 0/0/0 | やねゆき 0/0/2 | upyy 0/0/2 | ごくn 0/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 141 | 197 | 26 | 112 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 112 |
3 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 100 |
4 | BLACK - 98 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 13 | BUS - 63 |
5 | BLACK - 110 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | BUS - 79 |
6 | TAXI - 109 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 122 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 96 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | TAXI - 123 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 77 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 122 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 |
9 | BLACK - 94 | TAXI - 82 | TAXI - 109 | TAXI - 95 | BUS - 79 | BUS - 78 |
10 | BLACK - 74 | BUS - 140 | TAXI - 97 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 59 | BUS - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 95 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 |
13 | TAXI - 76 | TAXI - 153 | BUS - 77 | TAXI - 94 | BUS - 46 | TAXI - 61 |
14 | TAXI - 60 | BUS - 124 | TAXI - 76 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 46 |
15 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 62 | TAXI - 123 | TAXI - 60 | BUS - 94 | TAXI - 59 | TAXI - 33 |
17 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 45 | BUS - 77 | TAXI - 58 | TAXI - 20 |
18 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 46 | BUS - 78 | TAXI - 74 | TAXI - 2 |
19 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 79 | TAXI - 73 | TAXI - 10 |
20 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 57 | - |
21 | TAXI - 188 | BUS - 124 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 43 | - |
22 | TAXI - 173 | TAXI - 111 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 18 | - |
23 | TAXI - 174 | BUS - 100 | BUS - 135 | - | - | - |
24 | TAXI - 175 | TAXI - 113 | TAXI - 161 | - | - | - |
ログイン