< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | えがちゃん 54/35/16/1 | 黒瀬 0/0/2 | yoshida 0/0/0 | kokitinko 0/0/3 | haga 1/0/0 | 近藤 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 26 | 112 | 117 | 91 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 27 | TAXI - 99 | TAXI - 116 | TAXI - 105 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 40 | TAXI - 110 | TAXI - 118 | TAXI - 89 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 98 | TAXI - 134 | U-GROUND - 128 |
4 | U-GROUND - ??? | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 97 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 109 | TAXI - 128 | BUS - 156 |
6 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
7 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 |
8 | BUS - 46 | BUS - 23 | BUS - 191 | TAXI - 124 | BUS - 153 | BUS - 154 |
9 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 13 | BUS - 165 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 139 |
11 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 180 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 130 |
12 | BUS - ??? | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 124 |
13 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 184 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 153 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | BUS - 184 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 154 | BUS - 140 | BUS - 87 | BUS - 185 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 139 | BUS - 82 | BUS - 86 | TAXI - 170 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 130 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 157 |
18 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 156 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 83 | TAXI - 109 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 155 |
20 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
21 | BUS - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 97 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 154 |
22 | BUS - ??? | TAXI - 83 | TAXI - 78 | - | BUS - 63 | BUS - 153 |
23 | BUS - ??? | - | BUS - 79 | - | BUS - 34 | U-GROUND - 111 |
24 | BUS - 58 | - | U-GROUND - 46 | - | - | - |
ログイン