< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | U_sa_sa_a 26/22/13/5 | 路地裏 0/0/0 | stpw 0/0/0 | 小泉 0/0/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 83 | BUS - 29 | TAXI - 153 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 102 | BUS - 55 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 127 | TAXI - 71 | BUS - 100 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 113 | TAXI - 101 |
6 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 125 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | TAXI - 112 | TAXI - 132 |
8 | BUS - 184 | BUS - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
9 | BUS - 180 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 165 | TAXI - 142 | BUS - 52 | BUS - 180 |
11 | BUS - 123 | BUS - 128 | BUS - 41 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 122 | TAXI - 142 | BUS - 87 | BUS - 123 |
13 | TAXI - 95 | TAXI - 128 | TAXI - 88 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 94 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 77 |
15 | BUS - 74 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 58 |
16 | BUS - 94 | TAXI - 140 | BUS - 65 | BUS - 74 |
17 | TAXI - 95 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | TAXI - 92 |
18 | TAXI - 122 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 93 |
19 | BUS - 144 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 |
20 | TAXI - 177 | BUS - 63 | TAXI - 124 | - |
21 | TAXI - 176 | BUS - 100 | BUS - 153 | - |
22 | BUS - 190 | BUS - 63 | BUS - 180 | - |
23 | BUS - 176 | - | - | - |
24 | TAXI - 177 | - | - | - |
ログイン