< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | nabey 26/22/11/4 | MEIKO 8/2/0 | ぴよ 3/5/2 | hama 4/3/3 | SHO 3/5/2 | ルクエ 10/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 174 | 117 | 103 | 34 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | BUS - 63 |
2 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 67 | - |
3 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | BUS - 52 | - |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 88 | BUS - 29 | TAXI - 40 | - |
5 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 87 | TAXI - 42 | TAXI - 41 | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 72 | BUS - 87 | - |
7 | U-GROUND - ??? | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 70 | - |
8 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | - |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | - |
10 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 153 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | - |
11 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 153 | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 154 | - |
13 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
ログイン