< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | イフカフ 30/26/11/4 | ハベ 1/5/4 | miyamasa 4/7/0 | あんじぇらす 3/6/2 | レグ 3/4/3 | なっち(風呂) 6/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 103 | 29 | 138 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 102 | BUS - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 14 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 |
5 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | BUS - 180 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 191 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | BUS - 190 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 178 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 189 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - 164 | TAXI - 139 | TAXI - 146 | BUS - 153 | TAXI - 190 | BUS - 154 |
10 | TAXI - 178 | TAXI - 130 | TAXI - 147 | BUS - 180 | TAXI - 192 | TAXI - 153 |
11 | TAXI - 189 | TAXI - 124 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | TAXI - 191 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 176 | BUS - 123 | TAXI - 179 | TAXI - 149 | BUS - 163 | BUS - 190 |
13 | TAXI - 177 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 144 | BUS - 122 | - | - | BUS - 144 | BUS - 176 |
ログイン