時間 | KENTO 20/10/5/5 | SATORU 7/8/4 | KOTARO 7/8/4 | RYO 8/8/3 | ats 7/7/4 | MIDy 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 34 | 198 | 197 | 132 | 117 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 22 | TAXI - 159 | TAXI - 184 | TAXI - 114 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 91 | TAXI - 23 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 107 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 105 |
4 | BUS - 72 | - | - | - | BUS - 116 | BUS - 72 |
ログイン