時間 | ぜふぇ 16/28/13/2 | 石井 6/6/2 | jap 7/3/3 | 馬民 6/5/2 | 重馬歩兵 9/1/4 | japan 9/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 138 | 26 | 29 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 49 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | BUS - 111 | BUS - 14 | BUS - 89 | BUS - 128 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | BUS - 157 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | BUS - 185 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 101 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 112 | TAXI - 130 | TAXI - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 |
11 | BLACK - ??? | - | TAXI - 131 | TAXI - 113 | - | BUS - 142 |
ログイン