< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 逃走中7 54/33/16/2 | クー 0/0/0 | ごえんだね 0/0/0 | PD 0/0/0 | ひどくえろいの 0/0/0 | imashin 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 155 | 26 | 174 | 34 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 154 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | BUS - 63 |
2 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 140 | BUS - 29 | BUS - 128 | TAXI - 79 |
3 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 156 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 83 | BUS - 86 | BUS - 157 | BUS - 89 | BUS - 105 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 101 | TAXI - 69 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | TAXI - 103 |
6 | TAXI - 100 | TAXI - 68 | TAXI - 134 | TAXI - 84 | TAXI - 117 | TAXI - 85 |
7 | BUS - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 85 | TAXI - 108 | TAXI - 103 |
8 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 84 | TAXI - 105 | TAXI - 102 |
9 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 197 | TAXI - 123 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 114 |
11 | TAXI - 184 | TAXI - 149 | BUS - 157 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
12 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 | BUS - 142 | TAXI - 130 | TAXI - 184 | TAXI - 127 |
14 | BUS - 82 | BUS - 180 | TAXI - 128 | TAXI - 139 | BUS - 156 | BUS - 116 |
15 | BLACK - 67 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 117 |
16 | BLACK - 79 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 156 | - |
17 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | BUS - 154 | - |
18 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 62 | BUS - 67 | TAXI - 140 | - |
19 | BLACK - 14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 61 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | - |
20 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | - |
21 | BUS - 41 | BUS - 55 | BUS - 46 | TAXI - 23 | BUS - 63 | - |
22 | BUS - 87 | TAXI - 54 | U-GROUND - 1 | TAXI - 22 | TAXI - 79 | - |
23 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
24 | BUS - 108 | TAXI - 55 | BUS - 46 | BUS - 3 | U-GROUND - 93 | - |
ログイン